Handball

1. BUNDESLIGA

Pos Name S G U V Torverhältnis Punkte
1 THW Kiel 18 18 0 0 572 : 423 36 : 0
2 Füchse Berlin 19 15 1 3 561 : 493 31 : 7
3 HSV Hamburg 19 15 0 4 585 : 505 30 : 8
4 SG Flensburg-Handewitt 19 14 0 5 579 : 521 28 : 10
5 Rhein-Neckar Löwen 19 13 1 5 587 : 527 27 : 11
6 SC Magdeburg 19 11 0 8 569 : 542 22 : 16
7 TBV Lemgo 19 11 0 8 549 : 549 22 : 16
8 TuS N-Lübbecke 19 10 1 8 550 : 543 21 : 17
9 Frisch Auf Göppingen 18 8 0 10 479 : 491 16 : 20
10 TV Großwallstadt 19 7 1 11 501 : 527 15 : 23
11 HBW Balingen-Weilstetten 19 7 1 11 473 : 526 15 : 23
12 HSG Wetzlar 18 6 2 10 486 : 504 14 : 22
13 MT Melsungen 18 5 4 9 512 : 534 14 : 22
14 TSV Hannover-Burgdorf 18 6 2 10 533 : 561 14 : 22
15 Bergischer HC 18 5 0 13 514 : 562 10 : 26
16 VfL Gummersb. 19 4 2 13 548 : 624 10 : 28
17 TV 05/07 Hüttenberg 18 3 1 14 468 : 547 7 : 29
18 Eintracht Hildesheim 18 1 0 17 475 : 562 2 : 34


Ergebnisse

HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar Löwen 24 : 30
SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 28 : 33
TV Großwallstadt - VfL Gummersb. 32 : 33
HSV Hamburg - Füchse Berlin 24 : 23
TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 31 : 29
Eintracht Hildesheim - TBV Lemgo 24 : 29
Bergischer HC - Rhein-Neckar Löwen 25 : 34
VfL Gummersb. - THW Kiel 25 : 28
Füchse Berlin - MT Melsungen 33 : 21
TBV Lemgo - Füchse Berlin 27 : 31
HSV Hamburg - SC Magdeburg 32 : 23
HSG Wetzlar - VfL Gummersb. 35 : 27
TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 29 : 31
MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 24 : 24
TV Großwallstadt - Frisch Auf Göppingen 23 : 21
Rhein-Neckar Löwen - TV 05/07 Hüttenberg 30 : 26
THW Kiel - Eintracht Hildesheim 31 : 22
HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC 23 : 22
Anzeige