Fußball
OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG
| 1 | VfR Mannheim | 46 |
| 2 | SSV Ulm 1846 | 38 |
| 3 | Spvgg Neckarelz | 37 |
| 4 | FC Nöttingen | 34 |
| 5 | FV Illertissen | 34 |
| 6 | TSG Balingen | 32 |
| 7 | FSV Hollenbach | 28 |
| 8 | SSV Reutlingen | 25 |
| 9 | Stuttgarter Kickers 2 | 23 |
| 10 | Kehler FV | 22 |
| 11 | FC Astoria Walldorf | 20 |
| 12 | SV Bonlanden | 20 |
| 13 | 1. FC Norm. Gmünd | 20 |
| 14 | FC 08 Villingen | 18 |
| 15 | Bahlinger SC | 17 |
| 16 | SV Spielberg | 17 |
| 17 | Offenburger FV | 17 |
Fußball
LANDESLIGA STAFFEL IV WÜRTTEMBERG
| 1 | TSG Ehingen | 41 |
| 2 | FV Ravensburg 2 | 35 |
| 3 | TSV Berg | 32 |
| 4 | TSG Balingen 2 | 32 |
| 5 | FV Biberach | 31 |
| 6 | SV Baltringen | 30 |
| 7 | FV Rot-Weiß Weiler | 29 |
| 8 | SV Oberzell | 27 |
| 9 | SV Kehlen | 26 |
| 10 | TSV Allmendingen | 24 |
| 11 | SV Birkenhard | 24 |
| 12 | SV Reinstetten | 23 |
| 13 | TSG Achstetten | 20 |
| 14 | FC Krauchenwies | 20 |
| 15 | TSV Frommern | 8 |
| 16 | FC Winterlingen | 7 |
Handball
1. BUNDESLIGA
| 1 | THW Kiel | 36 | : | 0 |
| 2 | Füchse Berlin | 31 | : | 5 |
| 3 | HSV Hamburg | 26 | : | 8 |
| 4 | SG Flensburg-Handewitt | 26 | : | 8 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 25 | : | 11 |
| 6 | SC Magdeburg | 20 | : | 14 |
| 7 | TBV Lemgo | 20 | : | 16 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 19 | : | 15 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 16 | : | 18 |
| 10 | HBW Balingen-Weilstetten | 15 | : | 19 |
| 11 | HSG Wetzlar | 14 | : | 20 |
| 12 | MT Melsungen | 14 | : | 22 |
| 13 | TV Großwallstadt | 13 | : | 21 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 12 | : | 22 |
| 15 | Bergischer HC | 10 | : | 26 |
| 16 | VfL Gummersb. | 8 | : | 28 |
| 17 | TV 05 / 07 Hüttenberg | 7 | : | 27 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 2 | : | 34 |
Handball
REGIONALLIGA MÄNNER
| 1 | SG Leutershausen | 33 | : | 3 |
| 2 | Horkheim | 27 | : | 9 |
| 3 | HSG Konstanz | 23 | : | 13 |
| 4 | TSG Groß-Bieberau | 21 | : | 13 |
| 5 | TV Hochdorf | 21 | : | 15 |
| 6 | TSV Friedberg | 21 | : | 15 |
| 7 | SG Haslach / Herrenberg / Kuppingen | 20 | : | 14 |
| 8 | SG Köndringen / Teningen | 18 | : | 16 |
| 9 | TV Kirchzell | 18 | : | 18 |
| 10 | TV Groß-Umstadt | 17 | : | 19 |
| 11 | HBW Balingen-Weilstetten 2 | 15 | : | 21 |
| 12 | HV Stuttgarter Kickers | 15 | : | 21 |
| 13 | TSV Neuhausen / Filder 1898 | 15 | : | 21 |
| 14 | TuSpo Obernburg | 10 | : | 24 |
| 15 | TSG Söflingen | 6 | : | 28 |
| 16 | TV Nieder-Olm | 2 | : | 32 |
Handball
Geislingerinnen klarer Favorit
Zollernalbkreis, 03.02.2012
Der Tabellenführer der Bezirksliga TSV Frommern reist mit leichten Vorteilen zur HSG Neckartal. Als klarer Favorit geht der Tabellenzweite Geislingen in das Lokalderby gegen die Ostdorferinnen.
Artikel lesenHandball
TVW gibt weiter Gas
Balingen, 03.02.2012
Der Württemberg-Liga-Aufsteiger TV Weilstetten will seinen Höhenflug fortsetzen und am Samstag um 20 Uhr in der Längenfeldhalle der HSG Schönbuch zwei Zähler abknöpfen.
Artikel lesenTischtennis
Tailfingen im Kampf um die Tabellenspitze
Zollernalbkreis, 02.02.2012
In der Bezirksklasse des Bezirks Donau kämpfen die Tischtennisspieler des TTC Tailfingen-Margrethausen am Samstag um die Tabellenführung. Die zweite Mannschaft hingegen steht vor dem Abstieg.
Artikel lesenTischtennis
TG-Damen mit Titelchancen
Zollernalbkreis, 02.02.2012
Spannende Duelle stehen den Tischtennis-Teams aus dem Bezirk Oberer Neckar am Samstag ins Haus. Die Damen der TG Schömberg können die Meisterschaft bereits so gut wie perfekt machen.
Artikel lesenWintersport
Schussfahrt zum Titel für Lucas und Müller
Albstadt-Ebingen, 01.02.2012
Die Albstädter Rennläufer räumten bei den baden-württembergischen Meisterschaften Jugend/Aktive am Wochenende ordentlich ab. Beim Leki-Pokal in Mellau/Damüls starteten die Schüler.
Artikel lesenEishockey
Duell der Verfolger
Balingen, 01.02.2012
In den letzten zwei Begegnungen setzte es für die Balinger Landesliga-Eishockeyspieler derbe Niederlagen. Nun möchte die Truppe von Trainer Günter Schmidt am Samstag gegen Mannheim unbedingt punkten.
Artikel lesenHandball
Söflingen schafft Sensation
Balingen, 31.01.2012
Die dritte Handball-Liga ist und bleibt eine Wundertüte. Am vergangenen Spieltag hat es Ergebnisse gegeben, die so nicht zu erwarten waren. Und einen Gewinner: den HBW Balingen-Weilstetten 2.
Artikel lesen