Handball
1. BUNDESLIGA
| 1 | THW Kiel | 55 | : | 7 |
| 2 | Rhein-Neckar Löwen | 50 | : | 14 |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 48 | : | 14 |
| 4 | Füchse Berlin | 47 | : | 17 |
| 5 | HSV Hamburg | 46 | : | 18 |
| 6 | TSV Hannover-Burgdorf | 42 | : | 20 |
| 7 | SC Magdeburg | 33 | : | 29 |
| 8 | HSG Wetzlar | 33 | : | 29 |
| 9 | TBV Lemgo | 32 | : | 32 |
| 10 | MT Melsungen | 30 | : | 32 |
| 11 | Frisch Auf Göppingen | 28 | : | 32 |
| 12 | TuS N-Lübbecke | 28 | : | 34 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 25 | : | 39 |
| 14 | GWD Minden | 17 | : | 45 |
| 15 | VfL Gummersb. | 16 | : | 46 |
| 16 | TV Grosswallstadt | 13 | : | 49 |
| 17 | TV Neuhausen / E. | 13 | : | 51 |
| 18 | TUSEM Essen | 8 | : | 56 |
Fußball
OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG
| 1 | Spvgg Neckarelz | 79 |
| 2 | FC Astoria Walldorf | 74 |
| 3 | VfR Mannheim | 68 |
| 4 | FC Nöttingen | 60 |
| 5 | SGV Freiberg | 57 |
| 6 | Bahlinger SC | 50 |
| 7 | TSG Balingen | 45 |
| 8 | FC 08 Villingen | 44 |
| 9 | SSV Reutlingen | 43 |
| 10 | Kehler FV | 43 |
| 11 | FSV Hollenbach | 43 |
| 12 | Karlsruher SC 2 | 40 |
| 13 | TSV Grunbach | 39 |
| 14 | Stuttgarter Kickers 2 | 34 |
| 15 | Offenburger FV | 29 |
| 16 | SV Spielberg | 29 |
| 17 | FSV 08 Bissingen | 26 |
| 18 | FC Singen 04 | 22 |
Handball
3. LIGA MÄNNER
| 1 | TSV Friedberg | 45 | : | 15 |
| 2 | Horkheim | 40 | : | 20 |
| 3 | HBW Balingen-Weilstetten 2 | 38 | : | 22 |
| 4 | Kronau-Östringen | 36 | : | 24 |
| 5 | TSG Groß-Bieberau | 35 | : | 25 |
| 6 | HSG Konstanz | 33 | : | 27 |
| 7 | TV Kirchzell | 32 | : | 28 |
| 8 | HSG Nieder-Roden | 32 | : | 28 |
| 9 | SG Köndringen / Teningen | 30 | : | 30 |
| 10 | TV Germania Großsachsen | 29 | : | 31 |
| 11 | SG H2Ku Herrenberg | 27 | : | 33 |
| 12 | TV Hochdorf | 26 | : | 34 |
| 13 | TV Groß-Umstadt | 26 | : | 34 |
| 14 | TSV Neuhausen / Filder 1898 | 24 | : | 36 |
| 15 | SV 64 Zweibrücken | 19 | : | 41 |
| 16 | TSG Münster | 8 | : | 52 |
Fußball
LANDESLIGA STAFFEL IV WÜRTTEMBERG
| 1 | TSV Berg | 60 |
| 2 | FV Olympia Laupheim | 57 |
| 3 | SV Baltringen | 56 |
| 4 | FV Rot-Weiß Weiler | 46 |
| 5 | FV Ravensburg 2 | 46 |
| 6 | FV Biberach | 45 |
| 7 | VfB Friedrichshafen | 44 |
| 8 | SV Kehlen | 44 |
| 9 | SV Oberzell | 43 |
| 10 | SV Reinstetten | 40 |
| 11 | SV Birkenhard | 39 |
| 12 | TSG Balingen 2 | 36 |
| 13 | SV Ochsenhausen | 35 |
| 14 | SV Stetten / Haigerloch | 27 |
| 15 | SG Kisslegg | 27 |
| 16 | FV Bad Schussenried | 25 |
| 17 | TSV Allmendingen | 17 |
Fußball
Sommerzeit, die Zeit für Turniere!
Zollernalbkreis, 25.05.2013
Das Ende der Feldrunde naht, von Pause im Fußballkalender ist keine Spur: Eine ganze Reihe von Traditionsturnieren steht im Anschluss an die Relegation auf dem Plan. Eine Veranstaltung hat sich dabei aufgelöst.
Artikel lesenFußball
Großer Anteil am Erfolg
Balingen, 25.05.2013
Es ist das Ende einer Ära. Heute (15.30 Uhr, Au-Stadion) bestreitet Karsten Maier gegen den FC Singen sein letztes Spiel als Trainer des Fußball-Oberligisten TSG Balingen. Nach 13 Jahren hört der 44-Jährige auf.
Artikel lesenRadsport
RSG-Pilotin Ronja Eibl landet auf Platz sieben
Gedern/Albstadt, 24.05.2013
Zum Abschluss eines proppenvollen Rennwochenendes holten die jungen Pedaleure der RSG Zollern-Alb einige gute Ergebnisse in der Nachwuchsbundesliga und im Deutschland-Cup.
Artikel lesenFußball
Abenteuer Auf- und Abstieg
Zollernalbkreis, 23.05.2013
Die Saison 2012/2013 befindet sich im Fußball-Bezirk Zollern auf der Zielgeraden. Nach dem Ende der regulären Rundenspiele stehen ab dem 12. Juni die Entscheidungs- und Relegationsspiele an.
Artikel lesenMountainbike
MTB-Weltcup - alle Bilder, Videos und Links
Albstadt, 22.05.2013
Die Weltcup-Premiere in Albstadt hat Eindruck hinterlassen, bei Sportlern wie Besuchern gleichermaßen. Wir haben noch einmal alle relevanten Links und Videos zusammengestellt.
Artikel lesenFußball
Konstant zum Titel
Balingen, 22.05.2013
Die Spvgg Neckarelz ist Meister. Der künftige Regionalligist fertigte am vorletzten Oberliga-Spieltag den VfR Mannheim mit 4:0 ab. Derweil stehen die drei Absteiger in die Verbandsliga so gut wie fest.
Artikel lesen