Artikel mit Downloads
Kom-Mentiert
15.06.2013 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Pegelstand der Eyach | 0,38 MB | 15.06.2013 |
| Hochwasser-Stellungnahme der Stadt Balingen | 0,05 MB | 15.06.2013 |
Eva Lechner siegt beim Weltcup-Auftakt der Elite-Damen
19.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste XCO Damen Elite | 0,09 MB | 19.05.2013 |
Daniel McConnell sorgt bei Herren Elite für eine Sensation
19.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste XCO Herren Elite | 0,10 MB | 19.05.2013 |
Deutscher Traum-Sieg bei den U23
18.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste XCO Junioren | 0,10 MB | 18.05.2013 |
Daniel McConnell sorgt bei Herren Elite für eine Sensation
19.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Rennanalyse XCO Herren Elite | 0,12 MB | 19.05.2013 |
Eva Lechner siegt beim Weltcup-Auftakt der Elite-Damen
19.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Rennanalyse XCO Damen Elite | 0,10 MB | 19.05.2013 |
Großer Sport – kleine Kulisse
18.05.2013 Albstadt-Ebingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste Eliminator Sprint Herren | 0,08 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste Eliminator Sprint Damen | 0,08 MB | 18.05.2013 |
Eitel Sonnenschein bei Gonso Classic
18.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste Gonso Classic 23 KM Herren | 0,04 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste Gonso Classic 46 KM Herren | 0,08 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste Gonso Classic 23 KM Damen | 0,02 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste Gonso Classic 46 KM Damen | 0,02 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste Gonso Classic Teamwertung | 0,05 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste Gonso Classic Generationen Race | 0,02 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste DM Ärzte und Apotheker Herren | 0,02 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste DM Ärzte und Apotheker Damen | 0,01 MB | 18.05.2013 |
Deutscher Traum-Sieg bei den U23
18.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste XCO U23 Herren | 0,10 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste XCO U23 Damen | 0,09 MB | 18.05.2013 |
| Ergebnisliste XCO Juniorinnen | 0,09 MB | 18.05.2013 |
Fulminanter Auftakt des UCI Mountainbike Weltcup in Albstadt
17.05.2013 Albstadt
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste Eliminator Sprint Herren | 0,08 MB | 17.05.2013 |
| Ergebnisliste Eliminator Sprint Damen | 0,08 MB | 17.05.2013 |
Alle Hindernisse übersprungen
04.04.2013 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Turnierplan | 1,64 MB | 04.04.2013 |
An den Kindern wird nicht gespart
27.02.2013 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Haushaltsrede Frauenliste | 0,06 MB | 27.02.2013 |
| Haushaltsrede B90/Grüne | 0,08 MB | 27.02.2013 |
| Haushaltsrede CDU | 0,17 MB | 27.02.2013 |
| Haushaltsrede FDP | 0,09 MB | 27.02.2013 |
| Haushaltsrede Freie Wähler | 0,05 MB | 27.02.2013 |
| Haushaltsrede SPD | 0,08 MB | 27.02.2013 |
Kleinigkeiten entscheiden
18.07.2012 Albstadt-Ebingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Albstadt LBS-Bike-Marathon 2012 | 61,04 MB | 18.07.2012 |
Leichtes Lob
16.12.2011 Albstadt-Ebingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Haushaltsrede FDP | 0,04 MB | 16.12.2011 |
| Haushaltsrede SPD | 0,15 MB | 16.12.2011 |
| Haushaltsrede CDU | 0,08 MB | 16.12.2011 |
| Haushaltsrede Freie Wähler | 0,13 MB | 16.12.2011 |
| Haushalstrede Grüne | 0,07 MB | 16.12.2011 |
| Haushaltsrede ZUG | 0,07 MB | 16.12.2011 |
Zwei Tage Spaß mit altem Blech
11.07.2011 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis der Südwest Classic 2011 | 0,03 MB | 11.07.2011 |
Landtagswahl aktuell
27.03.2011 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Grafiken Landtagswahl Wahlkreis 63 | 0,35 MB | 27.03.2011 |
Wohin steuern die Stadtfinanzen?
23.02.2011 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| CDU - Haushaltsrede | 0,04 MB | 23.02.2011 |
| SPD - Haushaltsrede | 0,05 MB | 23.02.2011 |
| Freie Wähler - Haushaltsrede | 0,03 MB | 23.02.2011 |
| FDP - Haushaltsrede | 0,07 MB | 23.02.2011 |
| Grüne - Haushaltsrede | 0,07 MB | 23.02.2011 |
| Frauenliste - Haushaltsrede | 0,03 MB | 23.02.2011 |
Heimgeleuchtet und bestätigt
10.12.2010 Albstadt-Ebingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Haushaltsrede FDP | 0,04 MB | 10.12.2010 |
| Haushaltsrede CDU | 0,04 MB | 10.12.2010 |
| Haushaltsrede SPD | 0,15 MB | 10.12.2010 |
| Haushaltsrede ZUG | 0,03 MB | 10.12.2010 |
| OB Haushaltsrede | 0,06 MB | 10.12.2010 |
| Haushalt 2011 - Präsentation der Stadtkämmerei zur Einbringung | 1,88 MB | 10.12.2010 |
| Haushaltsrede Freie Wähler | 0,09 MB | 10.12.2010 |
Erfolgsserie und Kultgeschichte zugleich
22.10.2010 Glottertal
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Schwarzwaldklinik Seite | 18,96 MB | 22.10.2010 |
Landtagswahl: Ja zu „Stuttgart 21"
09.10.2010 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Stellungnahme CDU | 0,02 MB | 09.10.2010 |
| Stellungnahme FDP | 0,01 MB | 09.10.2010 |
Landräte: Wir brauchen „Stuttgart 21“
08.10.2010 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Erklärung der Landräte | 0,21 MB | 08.10.2010 |
„Blaue Augen“
02.10.2010 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Balinger Erklärung | 0,08 MB | 02.10.2010 |
Läufer schnüren wieder ihre Schuhe
06.09.2010 Messstetten
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Die Ergebnisse des Heuberglaufs im Detail | 0,02 MB | 06.09.2010 |
Schüler in den Startblöcken
07.07.2010 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Die besten Dreikampfergebnisse bei den Grundschulen.pdf | 1,23 MB | 07.07.2010 |
| Die besten Dreikampfergebnisse bei den Hauptschulen.pdf | 0,61 MB | 07.07.2010 |
| Die besten Einzelergebnisse WK II-IV.pdf | 0,56 MB | 07.07.2010 |
Spar-Einschnitte gehen sehr tief
25.06.2010 Albstadt-Ebingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Haushaltsrede CDU, Dr. Willi Merkel | 0,05 MB | 25.06.2010 |
| Haushaltsrede Freie Wähler, Markus Schaudt | 0,04 MB | 25.06.2010 |
| Haushaltsrede SPD, Markus Dapp | 0,16 MB | 25.06.2010 |
| Haushaltsrede FDP, Christian Schlegel | 0,04 MB | 25.06.2010 |
| Haushaltsrede Grüne, Andreas Laib | 0,06 MB | 25.06.2010 |
| Haushaltsrede 2010 ZUG Christiane Kasprik | 0,04 MB | 25.06.2010 |
Am 20. Juni ist Radsonntag
16.06.2010 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Radsonntag | 1,77 MB | 16.06.2010 |
Ergebnisse der Wahl in Winterlingen
02.05.2010 Winterlingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisse Winterlingen | 0,22 MB | 02.05.2010 |
Die ISS am Himmel
27.04.2010 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| ISS Info | 0,06 MB | 27.04.2010 |
Zähes Ringen bis zuletzt
24.02.2010 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Haushaltsrede 2010 CDU | 0,07 MB | 24.02.2010 |
| Haushaltsrede 2010 SPD | 0,08 MB | 24.02.2010 |
| Haushaltsrede 2010 Freie Wähler | 0,09 MB | 24.02.2010 |
| Haushaltsrede 2010 Bündnis 90 Grüne | 0,05 MB | 24.02.2010 |
| Haushaltsrede 2010 Frauenliste | 0,03 MB | 24.02.2010 |
Ruf der SWC
13.07.2009 Balingen
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis der Südwest-Classic | 0,02 MB | 13.07.2009 |
| Grand Prix der Stadt Balingen | 0,02 MB | 13.07.2009 |
| Sonderbeilage des Zollernalbkuriers | 0,02 MB | 13.07.2009 |
Bundestagswahl 2009 in der Tabellenübersicht
28.09.2009 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Bundestagswahl 2009 Albstadt | 0,03 MB | 28.09.2009 |
| Bundestagswahl 2009 Balingen | 0,02 MB | 28.09.2009 |
| Bundestagswahl 2009 Kleiner Heuberg | 0,02 MB | 28.09.2009 |
| Bundestagswahl 2009 Großer Heuberg | 0,02 MB | 28.09.2009 |
| Bundestagswahl 2009 Wahlkreis 290 (Tübingen/Hechingen) | 0,06 MB | 28.09.2009 |
| Bundestagswahl 2009 Wahlkreis 295 (Zollernalb/Sigmaringen) | 0,08 MB | 28.09.2009 |
Erste Ergebnisse der Kommunalwahl 2009
08.06.2009 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2009 Geislingen | 0,03 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Bitz | 0,01 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Nusplingen | 0,01 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Schwenningen | 0,01 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Obernheim | 0,01 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Schömberg | 0,11 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Dotternhausen | 0,14 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Dormettingen | 0,11 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Dautmergen | 0,08 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Zimmern u.d.B. | 0,07 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Weilen u.d.R | 0,08 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Ratshausen | 0,13 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Hausen a. T. | 0,08 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Straßberg | 0,02 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Meßstetten | 0,02 MB | 08.06.2009 |
| Gemeinderatswahl 2009 Stetten a. k. M. | 0,02 MB | 08.06.2009 |
Landtagswahl aktuell
27.03.2011 Zollernalbkreis
| Name | Größe | Datum |
|---|---|---|
| Ergebnisliste Landtagswahl Wahlkreis 63 | 0,05 MB | 27.03.2011 |
Weitere Downloads
Weiter Downloads wie Sonderthemen und Sonderbeilagen finden Sie Hier
